Template:Creating Geometry
From Macros Wiki
Jump to navigationJump to search
Circles | Points | Lines |
CIRCLE_CR <circle number> <point> <radius> | POINT_XY <point number>, <x>, <y>, | LINE_2P <line number> <point> <point> |
CIRCLE_CP <circle number> <point> <point> | POINT_CA <point number>, <circle>, <angle> | LINE_HP <line number> <point> |
CIRCLE_2P <circle number> <point> <point> | POINT_2L <point number>, <line>, <line> | LINE_VP <line number> <point> |
CIRCLE_2PR <circle number> <point> <point> <radius> <option> | POINT_LC <point number>, <line>, <circle> | LINE_PA <line number> <point> <angle> |
CIRCLE_2LR <circle number> <line> <line> <radius> <option> | POINT_2C <point number>, <circle>, <circle> | LINE_PC <line number> <point> <circle> <option> |
CIRCLE_3P <circle number> <point> <point> <point> | POINT_2P <point number>, <point>, <point> | LINE_CA <line number> <circle> <angle> <option> |
CIRCLE_PL <circle number> <point> <line> <option> | POINT_COPY <point number>, <new point number> | LINE_2C <line number> <circle> <circle> <option> |
CIRCLE_PLR <circle number> <point> <line> <radius> <option> | CREATE_POINT <point number>, <x>, <y> | LINE_LD <line number> <line> <distance> |
CIRCLE_PC <circle number> <point> <circle> | POINT <x> <y> | CREATE_LINE <line number> |
CIRCLE_PCR <circle number> <point> <circle> <radius> <option> | POINTS | |
CIRCLE_LCR <circle number> <line> <circle> <radius> <option> | ||
CIRCLE_2CR <circle number> <circle> <circle> <radius> <option> | ||
CREATE_CIRCLE <circle number> | ||
CIRCLE <xc> <yc> <rad> | ||
Contours | Text | Miscellaneous |
CONTOUR | GET_ENGRAVE_DATA <parameter> <value> | FIT_CURVE <tolerance> <mode> |
CONTOUR_3D | SET_ENGRAVE_DATA <parameter> <value> | CREATE_FILLET <geo ref> <radius> |
START <xs> <ys> [<zs>] | CREATE_ENGRAVE_TEXT <text> | CREATE_CHAMFER <geo ref> <type> <radius> |
RAPID <xe> <ye> [<ze>] | ||
LINE <xe> <ye> [<ze>] | ||
ARC <xc> <yc> <xe> <ye> [<ze>] <CW/CCW> |