|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {| border="1" | | {{Internal_Macro_Functions}} |
| | align="left" |[[ABS]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[INT]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[SQRT]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[SIN]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[COS]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[TAN]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[ASIN]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[ACOS]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[ATAN]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[LEN]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[VAL]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[ASC]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[LEFT$]] <nowiki><a$>, <n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[RIGHT$]] <nowiki><a$>, <n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[MID$]] <nowiki><a$>, <n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[LTRIM$]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[RTRIM$]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[TRIM$]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[LCASE$]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[UCASE$]] <nowiki><a$></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[CHR$]] <nowiki><n></nowiki>
| |
| |-
| |
| | align="left" |[[ANGLE_LINE]] <nowiki><x> <y></nowiki>
| |
| |-
| |
| |}
| |